2007/06/15

睇成交


附上近兩周恆指成分股及國指成分股成交數據,惟因中石化(386) 、建設銀行(939)、工商銀行(1398)、中國平安(2318)、中國人壽(2628) 及中國銀行(3988) 屬兩棲成分股,而嘉豪沒花時間剔出處理,故此金額其實有所重疊。

無論如何,明顯可見周四(14日)兩指成交比率皆大幅上升,而且全日總成交比對上一天增加了達146億,反映這次好友入貨應非虛張聲勢。

近兩周恆指及國指成分股成交數據

日期.恆指收.恆股成交及%.國指收.國股成交及%.總成交
04/6 20,729.59 $20,247m 30.18% 10,922.21 $17,984m 26.80% 67,096m
05/6 20,842.15 $22,755m 29.85% 11,022.09 $20,347m 26.69% 76,225m
06/6 20,818.61 $18,641m 29.76% 11,028.71 $16,014m 25.57% 62,629m
07/6 20,800.16 $20,896m 32.66% 10,956.67 $16,775m 26.22% 63,988m
08/6 20,509.15 $25,980m 37.59% 10,828.64 $20,039m 29.00% 69,113m
11/6 20,615.49 $14,326m 25.63% 10,903.99 $12,345m 22.08% 55,907m
12/6 20,636.39 $15,837m 27.52% 10,917.95 $10,800m 18.77% 57,551m
13/6 20,578.75 $14,425m 26.14% 10,899.23 $11,488m 20.82% 55,179m
14/6 20,867.26 $24,995m 35.81% 11,180.92 $20,628m 29.55% 69,799m

沒有留言: