坐言起行,立即計算出所有現時交易中牛熊證收回價公平值,以方便將來參考。此公平值並未包括財務費用(即溢價)回扣,另要注意計算實際價格時,因並非以收回價作最終價,所以需多預大約一成左右差距,主要視乎不同槓杆比率而定。
恆指牛證
編號 類型 行使價 收回價 到期日 比率 公平值
6237 牛證 16600 17000 2007/3/29 5000 $0.080
6225 牛證 16400 16800 2007/2/27 5000 $0.080
6236 牛證 16300 16600 2007/3/29 5000 $0.060
6235 牛證 16100 16500 2007/3/29 5000 $0.080
6220 牛證 16100 16400 2007/2/27 5990 $0.0501
6230 牛證 15800 16300 2007/2/27 6990 $0.0715
6218 牛證 15600 16000 2007/2/27 5000 $0.080
6210 牛證 14800 15100 2006/12/28 5000 $0.060
6219 牛證 14500 15000 2007/1/30 6990 $0.0715
6201 牛證 14500 15000 2006/12/28 5000 $0.100
6206 牛證 14200 14600 2006/12/28 5000 $0.080
6207 牛證 13800 14300 2006/12/28 9000 $0.0556
6200 牛證 13500 14000 2006/11/29 10000 $0.050
國指牛證
6232 牛證 5800 6100 2007/3/29 5000 $0.060
6212 牛證 5500 5800 2006/12/28 5000 $0.060
6215 牛證 5300 5600 2007/1/30 5000 $0.060
6213 牛證 4500 4800 2006/12/28 10000 $0.030
恆指熊證
6233 熊證 18200 17900 2007/3/29 5990 $0.0501
6223 熊證 18500 18000 2007/1/30 5990 $0.0835
6229 熊證 18600 18200 2007/2/27 5000 $0.080
6224 熊證 18600 18300 2007/2/27 5990 $0.0501
6226 熊證 18850 18350 2007/3/29 10000 $0.050
6216 熊證 19000 18500 2006/12/28 6990 $0.0715
6227 熊證 19150 18650 2007/1/30 10000 $0.05
國指熊證
6228 熊證 8000 7700 2007/3/29 5000 $0.060
6231 熊證 8200 7700 2007/1/30 5000 $0.100
6221 熊證 8200 7900 2007/2/27 5000 $0.060
6217 熊證 9000 8500 2006/12/28 8000 $0.0625
2006/10/05
訂閱:
發佈留言 (Atom)
沒有留言:
發佈留言