美股跟隨油價忽上忽落,因颱風休市的港股,下周有望受惠於前者去周五之升勢高開,只可惜國內股市又見回軟,可能影響到港股反彈幅度。
去周恆指已經試穿3月中低位,淡友下個目標,自為去年此時宣布「直通車」前之19,386。表面上相差僅千餘點,這段路可以走得很快,不過觀恆指牛證街貨正處於低比例,推算大戶未必會急於向下炒,反正期指本周結算,先讓指數升返多少,從較高位開下個月淡倉,計落應更加化算。此所以小弟周初會以觀察為主,寄望能夠在周末前等到高位,才重新著手累積淡倉。
近兩周成交數據(詳細見Market Data)
日…………恆指………恆指期貨淨倉數………恆指牛證………………恆指熊證………………恆指認購輪……………恆指認沽輪
期…………收市…………即月 / 總額…………街貨 / %………………街貨 / %………………街貨 / %………………街貨 / %
11/08_21,859.34_34,265 / 35,766_1370.70 / 51.64%_1283.62 / 48.36%_2246.58 / 50.97%_2160.79 / 49.03%
12/08_21,640.89_32,387 / 33,932__958.78 / 52.99%__850.44 / 47.01%_2200.73 / 49.46%_2249.21 / 50.54%
13/08_21,293.32_32,748 / 34,721__788.15 / 46.10%__921.60 / 53.90%_2179.81 / 49.40%_2233.12 / 50.60%
14/08_21,392.71_34,853 / 36,812_1026.98 / 59.96%__685.68 / 40.04%_2304.65 / 51.81%_2143.47 / 48.19%
15/08_21,160.58_34,376 / 36,442_1045.38 / 61.87%__644.22 / 38.13%_2365.30 / 52.99%_2098.03 / 47.01%
18/08_20,930.67_36,231 / 38,786_1161.77 / 68.58%__532.30 / 31.42%_2507.96 / 55.03%_2049.38 / 44.97%
19/08_20,484.37_35,048 / 37,741__615.01 / 46.46%__708.71 / 53.54%_2555.07 / 54.97%_2093.04 / 45.03%
20/08_20,931.26_33,133 / 36,152__675.78 / 51.91%__626.05 / 48.09%_2709.36 / 56.61%_2077.06 / 43.39%
21/08_20,392.06_32,902 / 36,732__512.63 / 34.51%__972.65 / 65.49%_2606.47 / 53.90%_2229.31 / 46.10%
註: 恆指牛熊證及窩輪街貨量,按德銀網頁公布收市後數據計算,基於各證轉換比率參差,已經予以調整,公式為每百手(1,000,000份) / 轉換比率。
2008/08/23
訂閱:
發佈留言 (Atom)
沒有留言:
發佈留言