2007/04/06
宏利MPF
趁復活節假期,整理了宏利環環精選(MPF)基金數據。
港府千禧年起實行MPF規定,誘因當然係唔想將來被老化人口拖累,加重福利負擔。此做法其實也算切合民情,畢竟傳統香港人早習慣了自力更生,多勞多得向來是社會的推動力,否則根本便沒有低稅率可享受。
嘉豪幫襯宏利投保多年,由於屬自僱人士,順理成章揀選了宏利供MPF,首五年從未嘗轉變組合,一直都把供款全數投向增長基金,所得盈利不俗,可惜選錯時候早了落車,去年初已經把大部分單位轉移至利息基金,無緣享受上半年的升幅。
尚幸去年中新加入了惠理管理之中華威力基金,讓小弟重新找到值得託付對象,大幅調入資金捧場,直至今年二月中更睇準高位計數,大半年間賺了好幾萬元,縱使僅屬紙上富貴,也值得好好慶祝了。
附上近五個月各基金價位走勢圖,供同屬宏利MPF客仔參考,不過嘉豪僅每半個月紀錄數據一次,期間之細微變化,則未能清楚顯示。
_____06/11/1__12/1__12/18__07/1/2__1/16__2/1__2/16__3/1__3/16__4/2
進取基金13.351 13.71 13.982 14.311 14.270 14.440 14.700 14.115 13.962 14.431
保本基金10.579 10.60 10.609 10.618 10.627 10.637 10.647 10.655 10.664 10.675
中華威力12.258 13.21 13.683 14.275 14.394 14.063 14.654 13.889 13.824 14.499
歐洲股票_9.719 _9.81 10.103 10.323 10.185 10.404 10.533 _9.999 10.011 10.472
富達增長15.999 16.57 16.913 17.412 17.307 17.515 17.790 17.012 16.912 17.516
富達平穩13.543 13.95 14.002 14.260 14.132 14.241 14.413 14.096 14.086 14.353
增長基金13.454 13.80 13.973 14.248 14.183 14.322 14.548 14.109 14.004 14.365
香港債券11.153 11.21 11.194 11.224 11.175 11.103 11.074 11.104 11.131 11.160
香港股票13.987 14.50 14.977 15.745 15.753 15.780 16.053 15.094 14.839 15.598
國際債券12.405 12.68 12.429 12.456 12.296 12.301 12.390 12.493 12.560 12.508
國際股票10.815 11.02 11.269 11.349 11.349 11.542 11.688 11.208 11.085 11.425
日本股票12.848 12.74 12.903 12.968 13.087 13.292 13.669 13.404 12.853 13.023
北美股票_8.999 _9.25 _9.416 _9.384 _9.432 _9.604 _9.682 _9.267 _9.101 _9.331
亞太股票15.730 16.41 16.692 17.119 17.072 17.200 17.737 17.052 17.102 17.753
穩健基金11.699 11.84 11.922 12.060 12.015 12.017 12.072 11.917 11.873 12.021
訂閱:
發佈留言 (Atom)
沒有留言:
發佈留言