月初寫《買國沽恆漸有苗頭》,當時「恆 / 國指比率」處於 247%,三周後的今天,比率降至不足 229%。期間恆指由 18,453 升至 18,954,升幅 2.72%,國指則由 7,568 升至 8,286,升幅 9.45%,後者明顯跑贏。
若果採取我所建議的最輕注「買國 / 沽恆」套戥方式,買入一張國指期貨合約,同時沽空兩張小期指合約,粗略計算至今日所得利潤為:
【( 8,286 - 7,568 ) x $50 】-【( 18,954 - 18,453 ) x $20 】= $25,880
以約六萬元孖展保證金,能夠獲取上述利潤,計落回報頗不俗。
目前的「恆 / 國指比率」,正處於年內最低位,究竟這個極端會發展到那個地步,鐘擺才開始掉頭走向反方,以讓大家掉頭作「買恆 / 沽國」套戥,現階段尚未有明顯訊號。而觀現時與 250 天平均比率相差 6.23%,尚未可確認國指強勢 (相對恆指) 到頂,我覺得還需要靜心等待,到相距 250 天比率約 10% 時,才找機會入市,畢竟市場對國內資產增值的憧憬不會一下子改變,這種反勢圖利之舉,不宜過於輕率。
日..恆指當日.國指當日.恆/國..現比率與兩平均比率差距
期..收市價位.收市價位.指比率. 50MA (+-%)..250MA (+-%)
12/30 14,876.43 5,330.34 279.09% 293.93%(-3.11%)291.23%(-2.21%)
01/27 15,753.14 6,277.05 250.96% 279.79%(-10.3%)288.20%(-12.9%)
02/28 15,918.48 6,506.18 244.67% 258.52%(-5.36%)283.65%(-13.7%)
03/31 15,805.04 6,703.78 235.76% 243.94%(-3.35%)279.52%(-15.6%)
04/28 16,661.30 6,835.15 243.76% 240.83%(+1.22%)275.64%(-11.5%)
05/30 15,857.89 6,665.90 237.90% 237.74%(+0.07%)270.16%(-11.9%)
06/30 16,267.62 6,784.60 239.77% 240.82%(-0.44%)266.04%(-9.87%)
07/31 16,971.34 6,829.49 248.50% 244.46%(+1.65%)262.16%(-5.21%)
08/31 17,392.27 6,882.16 252.72% 245.66%(+2.87%)258.81%(-2.36%)
09/29 17,543.05 7,097.25 247.18% 247.68%(-0.20%)255.18%(-3.13%)
10/31 18,324.35 7,484.35 244.84% 246.78%(-0.79%)251.83%(-2.78%)
11/13 18,868.54 8,064.12 233.98% 245.84%(-4.82%)250.19%(-6.48%)
11/14 18,878.42 8,093.90 233.24% 245.43%(-4.96%)249.97%(-6.69%)
11/15 19,093.00 8,240.23 231.70% 245.05%(-5.45%)249.73%(-7.22%)
11/16 19,154.07 8,312.41 230.43% 244.67%(-5.82%)249.49%(-7.64%)
11/17 19,182.71 8,321.33 230.52% 244.31%(-5.64%)249.26%(-7.52%)
11/20 18,954.63 8,286.51 228.74% 243.94%(-6.23%)249.02%(-8.14%)
2006/11/20
訂閱:
發佈留言 (Atom)
2 則留言:
打聲招乎先, 黃生你好.
Otaku兄好,高手一出招,便知有沒有,見兄數篇大作,已知是有料之人,小弟則僅屬初學,還望多來指點一二。
發佈留言