2008/09/05

破關之後

20,000大關終於跌破,無巧不成書,這回破關之際,正是兩周以來,唯一牛證隔夜街貨,比熊證數量較多之日,即係散戶又屬這次破位的主要輸家。

羅馬非一日可建成,熊市也不會一口氣跌到底。尤其這大半年來,聯儲局一味發招放水救火,個市跌到咁上下又被托番高,所以依然有可炒之處,最重要係能夠摸得準掉頭方位,同埋企錯邊時肯速速斬纜解決,咁就無妨繼續參與。

隊得穿呢類「齊頭」大位,照計無話跌三兩百點就收工,何況周五後收市計數,牛證街貨依然近半,而只要能夠迅速跌穿19,400,市場上駐兵最重之牛證便將接近掃清。等到屆時大戶找不到對手,才應該會放輕手腳,讓個市彈番一彈然後再插過。

近兩周成交數據(詳細見Market Data)

日…………恆指………恆指期貨淨倉數………恆指牛證………………恆指熊證………………恆指認購輪……………恆指認沽輪
期…………收市…………即月 / 總額…………街貨 / %………………街貨 / %………………街貨 / %………………街貨 / %
25/08_21,104.79_26,879 / 41,050__723.68 / 49.88%__727.23 / 50.12%_2730.53 / 54.88%_2244.50 / 45.12%
26/08_21,056.66_21,343 / 52,946__269.52 / 14.20%_1628.58 / 85.80%_2636.10 / 49.42%_2697.73 / 50.58%
27/08_21,464.72_10,964 / 51,950_1248.94 / 25.50%_1248.94 / 74.50%_2606.02 / 48.88%_2724.99 / 51.12%
28/08_20,972.29__7,822 / 50,601_1621.17 / 14.09%_1621.17 / 85.91%_2194.46 / 48.92%_2291.01 / 51.08%
29/08_21,261.89_40,319 / 41,005_1179.87 / 32.70%_1179.87 / 67.30%_2066.15 / 56.84%_1568.88 / 43.16%
01/09_20,906.31_41,436 / 42,245__336.08 / 19.83%_1358.81 / 80.17%_2027.37 / 54.90%_1665.39 / 45.10%
02/09_21,042.46_42,694 / 43,606__586.59 / 34.13%_1132.16 / 65.87%_2116.46 / 57.16%_1586.07 / 42.84%
03/09_20,585.06_42,601 / 43,895__699.97 / 41.58%__983.44 / 58.42%_2163.91 / 58.43%_1539.63 / 41.57%
04/09_20,389.48_40,901 / 42,314_1365.25 / 64.17%__762.19 / 35.83%_2397.76 / 61.67%_1490.30 / 38.33%
05/09_19,933.28_38,665 / 40,075__704.57 / 46.82%__800.34 / 53.18%_2466.95 / 63.07%_1444.63 / 36.93%

註: 恆指牛熊證及窩輪街貨量,按德銀網頁公布收市後數據計算,基於各證轉換比率參差,已經予以調整,公式為每百手(1,000,000份) / 轉換比率。

沒有留言: